День 9

Картофель отварной.
Котлеты рыбные.
Огурец соленый.
Хлеб пшеничный.
Чай с сахаром.
| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена руб. | Калорийность кКл | Белки г. | Жиры г. | Углеводы г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гор.блюдо | 518/2004 | Картофель отварной | 150 | 253,6 | 3,5 | 4,5 | 23,7 | |
| 2 блюдо | 364/2008 | Котлеты рыбные | 90 | 185 | 14,8 | 5,4 | 15,5 | |
| закуска | Пром.пр-ва | Огурец соленый | 60 | 20,2 | 0,6 | 0 | 1,3 | |
| хлеб | Пром.пр-ва | Хлеб пшеничный | 80 | 117 | 3,8 | 0,3 | 20,7 | |
| гор.напиток | 686/2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 |
