День 7

Макароны отварные.
Котлеты рубленные из птицы.
Зеленый горошек.
Хлеб пшеничный.
Чай с сахаром.
| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена руб. | Калорийность кКл | Белки г. | Жиры г. | Углеводы г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гор.блюдо | 516/2004 | Макароны отварные | 150 | 168,3 | 5,5 | 5,1 | 23,5 | |
| 2 блюдо | 498\2004 | Котлеты рубленные из птицы | 90 | 391,47 | 25,24 | 26,62 | 12,97 | |
| закуска | Пром.пр. | Зеленый горошек | 60 | 34 | 1,9 | 0,12 | 3,96 | |
| хлеб | пром.пр. | Хлеб пшеничный | 80 | 117 | 3,8 | 0,3 | 20,7 | |
| гор.напиток | 686\2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 |
