День 4

Каша гречневая рассыпчатая.
Котлеты рубленные из птицы.
Икра кабачковая.
Хлеб пшеничный.Чай с сахаром.
| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена руб. | Калорийность кКл | Белки г. | Жиры г. | Углеводы г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гор.блюдо | 257\табл4 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 368 | 11 | 10 | 56 | |
| 2 блюдо | 498\2004 | Котлеты рубленные из птицы | 90 | 391,47 | 25,24 | 26,62 | 12,97 | |
| закуска | Пром.пр. | Икра кабачковая | 60 | 62,8 | 0,5 | 2 | 3,25 | |
| хлеб | Пром.пр. | Хлеб пшеничный | 80 | 117 | 3,8 | 0,3 | 20,7 | |
| гор.напиток | 686\2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 |
