День 2
Рис отварной.
Птица отварная с соусом паровым.
Зеленый горошек.
Чай с сахаром.
| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена руб. | Калорийность кКл | Белки г. | Жиры г. | Углеводы г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гор.блюдо | Табл4/2004 | Рис отварной | 150 | 258 | 22,6 | 17 | 0 | |
| 2 блюдо | 487/2004 583/2004 | Птица отварная с соусом паровым | 3 | 244 | 22,6 | 17 | 0 | |
| закуска | Пром.пр. | Зеленый горошек | 60 | 34 | 1,9 | 0,12 | 3,96 | |
| хлеб | Пром.пр. | Хлеб пшеничный | 80 | 117 | 3,8 | 0,3 | 20,7 | |
| гор.напиток | 686\2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 |
